山梨県議会議員選挙富士吉田市・南都留郡 | H15年4月13日(日)pm9:15〜 | |
開 票 速 報 | 朝日新聞・山梨日日新聞・産経新聞 ニュースセンターサトー |
富士吉田市 | 9 時15分現在 | 9 時30分現在 | 9 時45分現在 | 10時00分現在 | 10時15分現在 | 10時30分現在 | 10時45分現在 | 11時00分現在 | 11時15分現在 | ||
(定数3=候補4) | 開票率00.00% | 開票率00.00% | 開票率2% | 開票率7% | 開票率34% | 開票率60% | 開票率93% | 開票率96% | 開票率100% | ||
候補者名 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | ||
当選 | 渡辺正志自現 | ・ | ・ | 200 | 600 | 2600 | 4800 | 9600 | 10200 | 10395 | |
当選 | 渡辺亘人自現 | ・ | ・ | 200 | 600 | 2600 | 4800 | 5400 | 5400 | 5589 | |
高尾松男無新 | ・ | ・ | 0 | 200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1737 | ||
当選 | 秋山隆信自現 | ・ | ・ | 200 | 600 | 2600 | 4800 | 8400 | 8400 | 8644 |
(敬称略。届け出順。) |
南都留郡 | 9 時15分現在 | 9 時30分現在 | 9 時45分現在 | 10時00分現在 | 10時15分現在 | 10時30分現在 | 10時45分現在 | 11時00分現在 | 11時15分現在 | 11時30分現在 | |
(定数2=候補3) | 開票率00.00% | 開票率14% | 開票率41% | 開票率64% | 開票率81% | 開票率93% | 開票率% | 開票率% | 開票率99% | 開票率100% | |
候補者名 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | 開票数 | |
当選 | 高村権一自現 | ・ | 1376 | 3999 | 5799 | 7545 | 9316 | ・ | ・ | 9832 | 9835 |
当選 | 渡辺英機無新 | ・ | 1074 | 3555 | 5055 | 6045 | 6781 | ・ | ・ | 7623 | 7623 |
高村初子無新 | ・ | 794 | 2425 | 4225 | 5388 | 5612 | ・ | ・ | 5728 | 5732 |
(敬称略。届け出順。) | ■4月27日(日)の富士吉田市長選挙ならびに市議会議員選挙も発信する予定です。■ |